
独立FBC
IndependienteLuque
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴拉乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 独立FBC(英文名:IndependienteLuque,粤语名:独立FBC), 是巴拉乙联赛的一支足球俱乐部,当前独立FBC的市值为:0,独立FBC共有球员18人,外籍球员11人,我们将为你实时更新独立FBC赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 美洲太阳 | 已签约 | ||
2022-07-22 | 瓜亚基尔城 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 阿尔塔奇 | 租借结束 | ||
2020-01-08 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 | ||
2017-06-30 | 波特诺山丘 | 租借结束 | ||
2017-01-02 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 | ||
2017-01-01 | 波特诺山丘 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | ||
2022-07-22 | 美洲太阳 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 瓜亚基尔城 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | ||
2020-01-08 | 阿尔塔奇 | 租借 | ||
2017-06-30 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | ||
2017-01-02 | 波特诺山丘 | 租借 | ||
2017-01-01 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | ||
2016-01-01 | 波特诺山丘 | 已签约 |